Osiguranje od nezgode za učenike i studente
Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koji pridonosi ublažavanju posljedica uzrokovanih nesretnim slučajem, pri čemu se pod pojmom nesretni slučaj smatra svaki izvanredni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji je uzrokovao tjelesnu ozljedu ili smrt.

- Osiguranje se ugovara s trajanjem osiguranja od godinu dana.
Djeca su osigurana 24 sata dnevno i za vrijeme trajanja školskih izleta (ukoliko su oni organizirani za vrijeme trajanja školske godine).
- Mogu se osigurati osobe do navršene 26. godine starosti. Osobe po završetku osnovne škole mogu biti osigurane ako prilikom sklapanja osiguranja imaju odgovarajući status (učenik, student, izvanredni student...) i nisu u radnom odnosu odnosno ne obavljaju dohodovnu aktivnost. Mogući gubitak statusa nakon sklapanja osiguranja ne utječe na valjanost osiguranja.
- Osobe se po ovim posebnim uvjetima osiguravaju bez obzira na zdravstveno stanje i opću radnu sposobnost .
- Osiguranje za slučaj smrti moguće je samo za osobe koje su na početku osiguranja stare barem 14 godina.
- Osiguranje možete sklopiti i nakon 1.9. a vrijedi do kraja školske godine.
Paketi osiguranja za djecu do 14 godina starosti
Paket | Godišnja premija | Trajni invaliditet | 100% invaliditet | Dnevna naknada za boravak u bolnici | Dnevna naknada za boravak u lječilištu | Renta za slučaj nezgode 5 godina 50% invaliditet | Naknada za prijelom kostiju uslijed nezgode | Naknada za pretrpljenu bol | Troškovi liječenja uključivo i kozmetičke operacije | Naknada za roditelje | Troškovi pogreba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20 | 50.000 | 100.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 58 | 50.000 | 100.000 | 25 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 81 | 100.000 | 200.000 | 30 | 0 | 500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 119 | 100.000 | 200.000 | 30 | 0 | 500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | 159 | 150.000 | 300.000 | 30 | 0 | 500 | 10.000 | 500 | 5.000 | 1.000 | 0 |
F | 243 | 150.000 | 300.000 | 30 | 50 | 500 | 20.000 | 500 | 5.000 | 1.000 | 10.000 |
Svi iznosi u tabeli su u kunama.
Paketi osiguranja za djecu iznad 14 godina starosti
Paket | Godišnja premija | Trajni invaliditet | 100% invaliditet | Dnevna naknada za boravak u bolnici | Dnevna naknada za boravak u lječilištu | Renta za slučaj nezgode 5 godina 50% invaliditet | Naknada za prijelom kostiju uslijed nezgode | Naknada za pretrpljenu bol | Troškovi liječenja uključivo i kozmetičke operacije | Smrt zbog nezgode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21 | 50.000 | 100.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 58 | 50.000 | 100.000 | 25 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
C | 81 | 100.000 | 200.000 | 30 | 0 | 500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
D | 119 | 100.000 | 200.000 | 30 | 0 | 500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
E | 142 | 150.000 | 300.000 | 30 | 0 | 500 | 10.000 | 500 | 5.000 | 0 |
F | 225 | 150.000 | 300.000 | 30 | 50 | 500 | 20.000 | 500 | 5.000 | 10.000 |
Svi iznosi u tabeli su u kunama.
Kontaktirajte nas, ukoliko želite ugovoriti druge svote i rizike od onih navedenih u predloženim paketima.
Provjerite informacije o osigurateljnom proizvodu
Posebni uvjeti za osiguranje djece i učenika od nezgode
Webshop
Brzi izračun i kupnja on-line;
Izračunajte i kupite osiguranje od nezgode online